GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA ROCHA, ADRIAN RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 108501 80 PESOS 260403
MARZO 27 PESOS 73238 22 PESOS 71611
ABRIL 40 PESOS 108501 54 PESOS 175772
MAYO 40 PESOS 108501 69 PESOS 224598
JUNIO 40 PESOS 108501 65 PESOS 211578
JULIO 39 PESOS 105789 75 PESOS 244128
AGOSTO 40 Pesos 108501 56 Pesos 182282
SEPTIEMBRE 40 PESOS 108501 61 PESOS 198557
OCTUBRE 28 PESOS 75951 31 PESOS 100906
NOVIEMBRE 40 PESOS 108501 58 PESOS 188792
DICIEMBRE 40 PESOS 108501 46 PESOS 149732

Volver
print